太陽光発電所 一覧・検索
全国の太陽光発電設備データ(ID、事業者名、所在地、容量等)から条件指定で検索・表示
検索件数: 4,504 件 (1 / 91 ページ)
| 設備ID | 事業者 | 所在地 | ステータス | 設備容量 |
|---|---|---|---|---|
| AA96295E27 | ENEOSリニューアブル・エナジー株式会社 | 大阪府高石市高砂1-1-1 | 認定済 | 18,000.0 kW |
| AA96295527 | ENEOSリニューアブル・エナジー株式会社 | 大阪府高石市高砂1-1-1 | 稼働中 | 18,000.0 kW |
| A729501E27 | 泉大津ソーラーパーク株式会社 | 大阪府泉大津市夕凪町7 | 稼働中 | 15,000.0 kW |
| A729645E27 | 株式会社ニューオーサカホテルエンタープライズ | 大阪府泉佐野市日根野5560-1、-274、-275、-276、-277、-278、279、-280他2筆 | 稼働中 | 11,000.0 kW |
| A706496E27 | サミットエナジー株式会社 | 大阪府大阪市此花区夢洲東1地先 | 稼働中 | 9,990.0 kW |
| A729496E27 | SF関西メガソーラー株式会社 | 大阪府泉南市泉州空港南9-1 | 稼働中 | 9,500.0 kW |
| A830539E27 | 株式会社神戸物産 | 大阪府泉南郡岬町深日1308-6 | 稼働中 | 8,000.0 kW |
| A896371E27 | RW RENEWABLES5合同会社 | 大阪府大阪市住之江区南港中1-9-1 | 稼働中 | 6,500.0 kW |
| A693119E27 | 合同会社ユーラスエナジー岬 | 大阪府泉南郡岬町多奈川東畑1133-7 | 稼働中 | 6,000.0 kW |
| A693120E27 | 合同会社ユーラスエナジー岬 | 大阪府泉南郡岬町多奈川東畑342-6 | 稼働中 | 4,000.0 kW |
| AB18901E27 | 合同会社ユニーク | 大阪府茨木市蔵垣内1-53 | 認定済 | 2,700.0 kW |
| AZ99243E27 | いちごECOエナジー株式会社 | 大阪府泉南市信達大苗代1-1 | 稼働中 | 1,999.9 kW |
| AB21012E27 | 株式会社エネウィル | 大阪府高槻市大字原1133-9 | 稼働中 | 1,999.9 kW |
| 6B78336527 | Gravity AH合同会社 | 大阪府堺市堺区匠町1-16 | 稼働中 | 1,999.8 kW |
| A729578E27 | レクサスリニューワブル合同会社 | 大阪府四條畷市大字上田原1111-3 | 稼働中 | 1,999.0 kW |
| A658301E27 | 山大興業株式会社 | 大阪府堺市西区築港新町1-5-9 | 稼働中 | 1,999.0 kW |
| A868151E27 | シン・エナジー株式会社 | 大阪府東大阪市池島町4-408 | 稼働中 | 1,998.0 kW |
| AZ99339E27 | 大和リース株式会社 | 大阪府泉南市男里2-319-1 | 稼働中 | 1,998.0 kW |
| A703368E27 | 倉商株式会社 | 大阪府泉南郡熊取町小谷南268 | 稼働中 | 1,995.0 kW |
| A781604E27 | 株式会社室田 | 大阪府柏原市大字雁多尾畑5607 | 稼働中 | 1,995.0 kW |
| A702531E27 | 半田紡績株式会社 | 大阪府岸和田市稲葉町1350 | 稼働中 | 1,994.6 kW |
| A716265E27 | 泉州土地株式会社 | 大阪府岸和田市内畑町349 | 稼働中 | 1,991.1 kW |
| A815904E27 | レクサスリニューワブル合同会社 | 大阪府四條畷市大字上田原1111-4 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A815903E27 | レクサスリニューワブル合同会社 | 大阪府四條畷市大字上田原1020-6 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A678944E27 | 合同会社クリスタル・クリア・ソーラー | 大阪府泉南郡岬町多奈川谷川3351-52 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A868096E27 | 株式会社バイテックエネスタ | 大阪府堺市美原区木材通3-3337-1 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A930510E27 | 三井不動産株式会社 | 大阪府茨木市彩都あかね4 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A698116E27 | 2010005015164 | 大阪府大阪市西淀川区中島2-1-27 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A722066E27 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 大阪府高石市綾園4-4-17 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A729387E27 | 大阪府 | 大阪府泉南市りんくう南浜1-2 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A729499E27 | 一般社団法人大阪ひかりの泉プロジェクト | 大阪府大阪市住之江区南港北2-45 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A768986E27 | 三興倉庫株式会社 | 大阪府大阪市住之江区南港中1-2-90 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A799120E27 | 大栄環境株式会社 | 大阪府和泉市平井町861-3 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A799140E27 | 株式会社味園ENERGY | 大阪府泉南郡岬町深日3055-1 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A799296E27 | 大阪府 | 大阪府貝塚市二色南町6-6 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A799297E27 | 大阪府 | 大阪府岸和田市木材町37-1 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A878628E27 | 大阪府 | 大阪府茨木市宮島3-1126-1 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| AZ99765E27 | 株式会社Ciel Terre Japan | 大阪府泉南郡熊取町朝代西3-1222-1 | 認定済 | 1,990.0 kW |
| A698917E27 | 大栄環境株式会社 | 大阪府和泉市平井町832-1外18筆 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A896309E27 | サンライズ合同会社 | 大阪府吹田市岸部南3-184-6 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A706441E27 | ライトイヤー・ソーラー合同会社 | 大阪府大阪市住之江区柴谷2‐31‐3 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A722208E27 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 大阪府堺市堺区築港八幡町1-17 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A729788E27 | 株式会社神戸物産 | 大阪府富田林市大字甘南備729-4 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A729789E27 | 株式会社神戸物産 | 大阪府富田林市甘南備729-4 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A769100E27 | 株式会社スーパーツール | 大阪府南河内郡河南町上河内317 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A895257E27 | 株式会社万代 | 大阪府箕面市所在地メモ欄参照(土地区画整理事業区域内のため) | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A896083E27 | RW RENEWABLES4合同会社 | 大阪府藤井寺市津堂4-302-1 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A926718E27 | 株式会社共立電機製作所 | 大阪府大阪狭山市東池尻5-1929-1 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A945118E27 | リコーリース株式会社 | 大阪府大阪市大正区船町1-5-4 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| AA63493E27 | 株式会社パワーホールディングス | 大阪府阪南市山中渓1164番 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
1 / 91
次へ →