太陽光発電所 一覧・検索
全国の太陽光発電設備データ(ID、事業者名、所在地、容量等)から条件指定で検索・表示
検索件数: 8,243 件 (1 / 165 ページ)
| 設備ID | 事業者 | 所在地 | ステータス | 設備容量 |
|---|---|---|---|---|
| AC58049C19 | 山梨甲斐東平メガソーラー発電合同会社 | 山梨県甲斐市菖蒲沢字東平1784‐1 | 稼働中 | 18,000.0 kW |
| AE04245C19 | 自然電力株式会社 | 山梨県北杜市須玉町小尾字後沢7715-163 | 認定済 | 14,700.0 kW |
| AE07400C19 | ZEC3合同会社 | 山梨県甲斐市菖蒲沢字西平2049-1外 | 稼働中 | 14,000.0 kW |
| AE00594C19 | 株式会社ジャストコーポレーション | 山梨県南巨摩郡身延町下八木沢大垈字棚下674 | 認定済 | 14,000.0 kW |
| AE07401C19 | 株式会社トーエネック | 山梨県甲斐市菖蒲沢字東平1838-2 | 稼働中 | 11,990.0 kW |
| AB24192C19 | クラスタークリーンエナジー1合同会社 | 山梨県山梨市三富下釜口字加久保515番12 | 稼働中 | 11,000.0 kW |
| AB16113C19 | 合同会社クリーンエナジー清里の杜 | 山梨県北杜市高根町清里字小倉79-1 | 稼働中 | 10,000.0 kW |
| AD21631C19 | 日本太陽光発電2014合同会社 | 山梨県北杜市明野町上手字永井原12022-1 | 稼働中 | 5,500.0 kW |
| A883317C19 | 山梨太陽光発電2012合同会社 | 山梨県韮崎市大草町下條西割1411-84 | 稼働中 | 3,750.0 kW |
| AD69028C19 | 合同会社BluePower山梨甲斐 | 山梨県甲斐市菖蒲沢東平1777-2 | 稼働中 | 3,712.5 kW |
| A883352C19 | 山梨太陽光発電2012合同会社 | 山梨県甲斐市菖蒲沢1700 | 稼働中 | 1,999.0 kW |
| AA60298C19 | アークグリーン株式会社 | 山梨県南巨摩郡身延町下山11351 | 稼働中 | 1,999.0 kW |
| AK78776C19 | 株式会社エコ革 | 山梨県南都留郡西桂町下暮地字金峯1444 | 稼働中 | 1,999.0 kW |
| AB02764C19 | 株式会社阪神住建 | 山梨県甲府市平瀬町3038-1 | 稼働中 | 1,996.0 kW |
| AA25904C19 | 株式会社ハヤノ通商 | 山梨県甲府市中畑町中原81 | 稼働中 | 1,991.2 kW |
| AB16110C19 | IPソーラー発電1号合同会社 | 山梨県南アルプス市鏡中條4658-2 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| AD96997C19 | REP171合同会社 | 山梨県甲府市善光寺町字板垣山3277 | 認定済 | 1,990.0 kW |
| AA44115C19 | ORソーラー株式会社 | 山梨県南アルプス市六科1590-3他 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| AB02740C19 | 合同会社サンステーション蔵原 | 山梨県北杜市高根町蔵原2882-1 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| AB02741C19 | 合同会社サンステーション蔵原 | 山梨県北杜市高根町蔵原830-1 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| AD96687C19 | Eco Enagia3合同会社 | 山梨県韮崎市穴山町6793 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| AD96697C19 | 株式会社アジアインフォネット | 山梨県甲州市塩山平沢1110-4 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| AD36162C19 | 株式会社YEG | 山梨県西八代郡市川三郷町大塚字幅下5186-11 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| AF37724C19 | 株式会社藤巻建設 | 山梨県北杜市小淵沢町上笹尾字大豆森3463 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| AD36145C19 | 株式会社帝京サービス | 山梨県南アルプス市上八田57-3 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| AA49030C19 | 富士グリーンパワー株式会社 | 山梨県南アルプス市飯野221-1富士電機株式会社山梨製作所西側隣接地 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| AD96807C19 | 株式会社ハヤノ通商 | 山梨県甲府市高成町1290-1 | 稼働中 | 1,985.2 kW |
| AD35909C19 | 団子第一エナジーパワー合同会社 | 山梨県甲斐市団子新居1582‐1 | 稼働中 | 1,981.5 kW |
| AD35910C19 | 団子第二エナジーパワー合同会社 | 山梨県甲斐市団子新居1624 | 稼働中 | 1,981.5 kW |
| AD36042C19 | 株式会社ジャストコーポレーション | 山梨県韮崎市穂坂町宮久保字女夫石5049-1 | 稼働中 | 1,976.0 kW |
| AG02602C19 | 東名トレーディング株式会社 | 山梨県甲州市塩山千野字西白坂4537-31 | 認定済 | 1,958.4 kW |
| AG02605C19 | 東名トレーディング株式会社 | 山梨県甲州市塩山千野字西白坂4537-1 | 認定済 | 1,958.4 kW |
| AD36144C19 | 株式会社帝京サービス | 山梨県南アルプス市上八田53-1 | 稼働中 | 1,900.0 kW |
| AD35820C19 | 三宅興産株式会社 | 山梨県南アルプス市鏡中條八幡下3700-1 | 稼働中 | 1,897.2 kW |
| AA80994C19 | 株式会社関電工 | 山梨県西八代郡市川三郷町大塚字神田1175‐1 | 稼働中 | 1,890.0 kW |
| AD99822C19 | 株式会社里山工房 | 山梨県北杜市長坂町中丸入林3475-1、3476-1他 | 稼働中 | 1,890.0 kW |
| AF53336C19 | 株式会社ハヤノ通商 | 山梨県山梨市牧丘町室伏1264 | 稼働中 | 1,870.0 kW |
| A001119C19 | 北杜市 | 山梨県北杜市長坂町夏秋333 | 稼働中 | 1,868.3 kW |
| A883353C19 | 山梨太陽光発電2012合同会社 | 山梨県甲斐市菖蒲沢1700 | 稼働中 | 1,750.0 kW |
| AD96642C19 | 有限会社山峡商会 | 山梨県南アルプス市塩前字塩沢東370-1 | 稼働中 | 1,733.8 kW |
| AC63450C19 | 株式会社ジャストコーポレーション | 山梨県甲斐市亀沢大明神6949-2 | 稼働中 | 1,680.0 kW |
| AG89301C19 | HWソーラーパワー26合同会社 | 山梨県富士吉田市下吉田字尾垂7528-15 | 稼働中 | 1,620.0 kW |
| AB27194C19 | 第一リース株式会社 | 山梨県韮崎市旭町上條南割字樫山2663-2 | 稼働中 | 1,600.0 kW |
| AE99583C19 | 株式会社東環 | 山梨県富士吉田市旭5-2264-1他54筆、旭4-2252-1他24筆、新倉2243他12筆 | 稼働中 | 1,600.0 kW |
| AD35836C19 | 株式会社システムズ | 山梨県韮崎市神山町鍋山字南林2378-7他52筆 | 稼働中 | 1,600.0 kW |
| A931312C19 | NTTアノードエナジー株式会社 | 山梨県北杜市白州町台ヶ原古屋敷437-1 | 稼働中 | 1,500.0 kW |
| AE00739C19 | 株式会社バイテックエネスタ | 山梨県北杜市明野町上手字平林南8395-2 | 稼働中 | 1,500.0 kW |
| AA78691C19 | 株式会社相川プレス工業 | 山梨県北杜市高根町村山北割1657-1 | 稼働中 | 1,500.0 kW |
| AC16932C19 | 株式会社共和産業 | 山梨県甲府市横根字平林1182-447 | 稼働中 | 1,500.0 kW |
| AA67020C19 | MDI-SBソーラー株式会社 | 山梨県上野原市大野1083 | 稼働中 | 1,500.0 kW |
1 / 165
次へ →