太陽光発電所 一覧・検索
全国の太陽光発電設備データ(ID、事業者名、所在地、容量等)から条件指定で検索・表示
検索件数: 1,530 件 (1 / 31 ページ)
| 設備ID | 事業者 | 所在地 | ステータス | 設備容量 |
|---|---|---|---|---|
| A674236F32 | 合同会社島根水明 | 島根県邑智郡邑南町上亀谷2075 | 稼働中 | 36,000.0 kW |
| A899647632 | 自然エネルギーSIPP9合同会社 | 島根県雲南市掛合町多根1390番2 | 稼働中 | 25,875.0 kW |
| A689922F32 | 出雲クリーン発電合同会社 | 島根県出雲市上塩冶町字上沢2265-1、-2、2262-1、2259-1、2928-1、2138-1、2143-1、2135、2093-1、2087、2095-3、2102-1、-5、2103-3、-11他93筆 | 稼働中 | 10,000.0 kW |
| A632644F32 | 青森いわき浜田ソーラー合同会社 | 島根県浜田市長浜町517 | 稼働中 | 10,000.0 kW |
| A669835F32 | 青森いわき浜田ソーラー合同会社 | 島根県浜田市内田町632 | 稼働中 | 9,901.6 kW |
| A635815F32 | 合同会社グリーンパワー金城 | 島根県浜田市金城町今福1478-1 | 稼働中 | 9,795.0 kW |
| A725786F32 | PS出雲合同会社 | 島根県出雲市多伎町久村1144 | 稼働中 | 9,000.0 kW |
| A730127F32 | アイテック株式会社 | 島根県仁多郡奥出雲町亀嵩2370-2 | 稼働中 | 5,000.0 kW |
| A641741F32 | アイ・ねっと株式会社 | 島根県出雲市大社町中荒木2391 | 稼働中 | 4,410.0 kW |
| A928387632 | ソーラー・フィールド13合同会社 | 島根県浜田市旭町市木7630‐1 | 稼働中 | 1,999.0 kW |
| A928700632 | ソーラー・フィールド13合同会社 | 島根県浜田市旭町市木7600‐3 | 稼働中 | 1,999.0 kW |
| A614210F32 | 黒沢建設株式会社 | 島根県松江市八束町江島字新中浦1128-86 | 稼働中 | 1,999.0 kW |
| A867236F32 | 合同会社EREサンライズ2 | 島根県江津市二宮町神主ハ377 | 認定済 | 1,999.0 kW |
| A867236632 | 合同会社EREサンライズ2 | 島根県江津市二宮町神主ハ377 | 稼働中 | 1,999.0 kW |
| A738525F32 | 株式会社松江テクノサービス | 島根県松江市宍道町佐々布2713-1、白石2854-4,5,2857,2861-3,2883-5,2885-2,2886-5,2921-2~4,6,7,2922-1,2923-6,2926,2930-2,3他2筆 | 稼働中 | 1,996.8 kW |
| A622676F32 | 株式会社サニーヒルズ | 島根県大田市川合町吉永555-1 | 稼働中 | 1,996.6 kW |
| A734808F32 | 京セラTCLソーラー合同会社 | 島根県出雲市斐川町三絡1180-6 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A689827F32 | Sun Station Hikari XXI合同会社 | 島根県大田市三瓶町池田字下長常2654-1 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A670339F32 | 山佐産業株式会社 | 島根県江津市都野津町340-4 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A626508F32 | 株式会社ソーラーファーム | 島根県益田市黒周町ロ1246-3 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A670339632 | 山佐産業株式会社 | 島根県江津市都野津町340-4 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A689593F32 | 島根県農業協同組合 | 島根県松江市宍道町白石1723 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A689762F32 | 京セラTCLソーラー合同会社 | 島根県出雲市斐川町三絡1180-10 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A689826F32 | Sun Station Hikari XXI合同会社 | 島根県大田市三瓶町池田字下長常2654-1 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A732653F32 | 島根県 | 島根県益田市市原町イ939 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A627747F32 | 株式会社リケンエナジー | 島根県松江市東忌部町字家ノ奥857-1 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A689961F32 | エクシオグループ株式会社 | 島根県松江市朝酌町531-1 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A869442632 | 合同会社EREサンライズ2 | 島根県浜田市三隅町折居840 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A869442F32 | 合同会社EREサンライズ2 | 島根県浜田市三隅町折居840 | 認定済 | 1,990.0 kW |
| A689731F32 | おひさま浜田発電株式会社 | 島根県浜田市金城町下来原1084-1 | 稼働中 | 1,960.0 kW |
| A732637F32 | ドクターリセラ株式会社 | 島根県松江市坂本町字澤奥830-2 | 稼働中 | 1,955.0 kW |
| A626770F32 | SOLARWAVE株式会社 | 島根県出雲市小津町1319-1 | 稼働中 | 1,950.0 kW |
| A703848F32 | 株式会社隠岐の島メガ発電所 | 島根県隠岐郡隠岐の島町有木曲坂24、25、29、東郷大風呂50、52、53、54、東郷奥日記8-2、10、11、12 | 認定済 | 1,890.0 kW |
| A665134F32 | 株式会社サニーヒルズ | 島根県大田市大田町大田字鳴滝口1008-1 | 稼働中 | 1,890.0 kW |
| A730114F32 | 篠野海運株式会社 | 島根県江津市都野津町1287、1238-1、1239、1240、1241、1242、1243、1243-1、1246-1、1247-1、1253、1254、1255、1256、1257、1257続1他54筆 | 稼働中 | 1,870.0 kW |
| A732650F32 | 島根県 | 島根県浜田市三隅町岡見6323-2 | 稼働中 | 1,800.0 kW |
| A629442F32 | 平井建設株式会社 | 島根県松江市竹矢町1444 | 稼働中 | 1,750.0 kW |
| A665903F32 | 株式会社サニーヒルズ | 島根県大田市祖式町字孫二郎3621 | 稼働中 | 1,750.0 kW |
| A728290F32 | リコーリース株式会社 | 島根県浜田市後野町2417-1 | 稼働中 | 1,750.0 kW |
| A739437F32 | 株式会社テック予備校 | 島根県江津市後地町2120-2 | 稼働中 | 1,705.0 kW |
| A632648F32 | 株式会社TiiDA | 島根県浜田市金城町下来原1072 | 稼働中 | 1,660.0 kW |
| A757637F32 | 山源山乃花株式会社 | 島根県安来市伯太町赤屋726-62 | 稼働中 | 1,650.0 kW |
| A740253F32 | 株式会社KAJIWARA | 島根県大田市水上町福原字風越663-4 | 稼働中 | 1,600.0 kW |
| A626500F32 | 株式会社ソーラーファーム | 島根県益田市種村町イ1780-1 | 稼働中 | 1,554.3 kW |
| A690092F32 | リコーリース株式会社 | 島根県飯石郡飯南町長谷1109-4 | 稼働中 | 1,505.0 kW |
| A629453F32 | 有限会社コスモス | 島根県江津市敬川町2962‐9 | 稼働中 | 1,500.0 kW |
| A671848F32 | 東洋ソーラー株式会社 | 島根県江津市二宮町神主1960-7 | 稼働中 | 1,500.0 kW |
| A671849F32 | 東洋ソーラー株式会社 | 島根県江津市二宮町神主1960-7 | 稼働中 | 1,500.0 kW |
| A725755F32 | 合同会社ちゅうぎんエナジー1号 | 島根県隠岐郡隠岐の島町岬町風ノ松796 | 稼働中 | 1,500.0 kW |
| A614209F32 | 黒沢建設株式会社 | 島根県松江市八束町江島字新中浦1128-85 | 稼働中 | 1,500.0 kW |
1 / 31
次へ →