太陽光発電所 一覧・検索
全国の太陽光発電設備データ(ID、事業者名、所在地、容量等)から条件指定で検索・表示
検索件数: 24,415 件 (1 / 489 ページ)
| 設備ID | 事業者 | 所在地 | ステータス | 設備容量 |
|---|---|---|---|---|
| AC95673C09 | 栃木宇都宮合同会社 | 栃木県宇都宮市新里町乙字栗谷前1037 | 稼働中 | 66,780.0 kW |
| AA99659C09 | 合同会社SJソーラー那須烏山 | 栃木県那須烏山市横枕金掛ケ979-2 | 稼働中 | 47,520.0 kW |
| AF79531C09 | パシフィコ・エナジー佐野合同会社 | 栃木県佐野市寺久保町字大野1089 | 稼働中 | 39,990.0 kW |
| AE01150C09 | Sun Station Hikari X合同会社 | 栃木県佐野市多田町字京路戸102 | 稼働中 | 32,000.0 kW |
| AF77776C09 | FS Japan Project25合同会社 | 栃木県那須塩原市百村字笹野曽里3-37 | 稼働中 | 28,500.0 kW |
| AD36126C09 | 合同会社鬼怒川ソーラー | 栃木県塩谷郡塩谷町大字船生字関口入5237 | 稼働中 | 28,000.0 kW |
| AE00542C09 | 合同会社NRE-18インベストメント | 栃木県矢板市安澤2180他28筆 | 稼働中 | 27,200.0 kW |
| AC56466C09 | 合同会社開発79号 | 栃木県日光市七里1333 | 稼働中 | 26,000.0 kW |
| AF76968C09 | FS Japan Project24合同会社 | 栃木県那須塩原市箭坪4 | 稼働中 | 25,500.0 kW |
| AC70338C09 | 湯津上北ソーラー・エナジー合同会社 | 栃木県大田原市新宿字羽黒山662-1 | 稼働中 | 25,000.0 kW |
| AC58042C09 | 株式会社ケン・コーポレーション | 栃木県那須烏山市鴻野山1011-2 | 稼働中 | 24,500.0 kW |
| AD99858C09 | 合同会社エナジーフォレスト | 栃木県佐野市会沢町字大平233 | 稼働中 | 24,200.0 kW |
| AF77777C09 | FS Japan Project25合同会社 | 栃木県那須塩原市百村3-447 | 稼働中 | 24,000.0 kW |
| AF37783C09 | FS Japan Project27合同会社 | 栃木県大田原市羽田字藤形輪1143 | 稼働中 | 21,000.0 kW |
| AF37782C09 | FS Japan Project B4合同会社 | 栃木県那須郡那須町大字高久丙字北原1796-1 | 稼働中 | 21,000.0 kW |
| AA78593C09 | SGET大田原メガソーラー合同会社 | 栃木県大田原市河原2008 他 | 稼働中 | 20,016.0 kW |
| AD96823C09 | 合同会社日光ソーラー | 栃木県日光市千本木字岬沢865-1 | 稼働中 | 20,000.0 kW |
| AE07407C09 | GSSG Solar Japan Holdings4a合同会社 | 栃木県栃木市西方町真名子字鵯ケ入2860 | 稼働中 | 20,000.0 kW |
| AF77667C09 | NTTアノードエナジー株式会社 | 栃木県那須塩原市下中野東原800外211筆 | 稼働中 | 19,800.0 kW |
| AA37829C09 | ケーピーエネルギー合同会社 | 栃木県矢板市山苗代字大本582 | 稼働中 | 19,800.0 kW |
| AE00835C09 | FS Japan Project1合同会社 | 栃木県那須塩原市下大貫字原境1124-5他 | 稼働中 | 19,250.0 kW |
| AE61791C09 | FS Japan Project23合同会社 | 栃木県那須塩原市青木字大輪地原19-1 | 稼働中 | 19,250.0 kW |
| AE00828C09 | 日本再生可能エネルギー発電2017-4号合同会社 | 栃木県芳賀郡益子町大字小宅勝見沢1164‐1 | 稼働中 | 18,900.0 kW |
| AE00156C09 | SGET栃木メガソーラー合同会社 | 栃木県那須烏山市志鳥赤坂2662-2 | 稼働中 | 18,000.0 kW |
| AB02724C09 | 合同会社那須塩原ソーラー | 栃木県那須塩原市横林134-1 | 稼働中 | 18,000.0 kW |
| AF79520C09 | CS栃木鹿沼合同会社 | 栃木県鹿沼市上粕尾1869-1,1870,1871,1872,1873,1874,1875,1990,1992,1993,1994,1995,1996,1998,1999,2000,2001,2002他 | 認定済 | 18,000.0 kW |
| AE07408C09 | 株式会社__ | 栃木県栃木市西方町真名子字一ノ沢3057-1 | 稼働中 | 17,910.0 kW |
| AD36152309 | 栃木市貝太陽光発電合同会社 | 栃木県芳賀郡市貝町大字石下字石ヶ坪136-5 | 稼働中 | 17,500.0 kW |
| AD36152C09 | 栃木市貝太陽光発電合同会社 | 栃木県芳賀郡市貝町大字石下字石ヶ坪136-5 | 稼働中 | 17,500.0 kW |
| AD96863C09 | 神奈川電力株式会社 | 栃木県那須郡那珂川町白久1337-2他39筆 | 稼働中 | 17,000.0 kW |
| AB79391C09 | 合同会社グリーンエネルギー | 栃木県那須郡那珂川町三輪字ハヌキ沢1279-17 | 稼働中 | 15,000.0 kW |
| AF62901C09 | イズム鉱業株式会社 | 栃木県足利市小俣町2985-1、2985-2、2985-3、2985-4、2991、2992、2993、2995-1、2995-2、2995-3、2995-4、2996、2997、3005、3006-1他 | 認定済 | 15,000.0 kW |
| AB02777C09 | 株式会社那須南エコファーム | 栃木県那須郡那珂川町白久1337-2 | 稼働中 | 14,084.1 kW |
| AF79503C09 | ソーラー・フィールド10合同会社 | 栃木県芳賀郡茂木町大字町田字麦久保2003 | 稼働中 | 14,000.0 kW |
| AB02721C09 | 合同会社DSソーラープロジェクト日光多気 | 栃木県日光市大渡字森下261-28 | 稼働中 | 14,000.0 kW |
| AD36030C09 | 那須塩原アグリソーラー合同会社 | 栃木県那須塩原市関谷字日の出1595他、1575-5、1577-3 | 稼働中 | 13,954.1 kW |
| AD96435C09 | SMFLみらいパートナーズ株式会社 | 栃木県宇都宮市下田原町字北ノ内向1254-4 | 稼働中 | 13,860.0 kW |
| AF37785C09 | FS Japan Project B5合同会社 | 栃木県那須塩原市折戸字上野山144 | 稼働中 | 13,500.0 kW |
| AE00167C09 | アストラ株式会社 | 栃木県宇都宮市宮山田町1501 | 稼働中 | 13,000.0 kW |
| AD35793C09 | 株式会社一条メガソーラー | 栃木県大田原市寒井字大野室1618 | 稼働中 | 12,148.5 kW |
| AE00268C09 | 佐野ソーラーウェイ合同会社 | 栃木県佐野市牧町字九通659他 | 稼働中 | 12,020.0 kW |
| AE00214C09 | 合同会社那須烏山ソーラー | 栃木県那須烏山市田野倉字横沢566-1 | 稼働中 | 12,000.0 kW |
| AE00161C09 | 壬生ソーラーウェイ合同会社 | 栃木県下都賀郡壬生町藤井字星ノ宮2126-1 | 稼働中 | 12,000.0 kW |
| AA58819C09 | 那須烏山上川井ソーラー株式会社 | 栃木県那須烏山市上川井字戸谷1022-1他 | 稼働中 | 11,000.0 kW |
| AB19209C09 | 合同会社そら | 栃木県大田原市寒井字糖塚原1465-1 | 稼働中 | 11,000.0 kW |
| AF79521C09 | CS栃木鹿沼合同会社 | 栃木県日光市足尾町5945,5946,5948,5949,5950-1,5951,5952,5953-1,5954,5955,5967,鹿沼市上粕尾1876,1877,1878,1879,1880他 | 認定済 | 11,000.0 kW |
| AA50917309 | JFEソーラーパワー株式会社 | 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台166-1 | 稼働中 | 11,000.0 kW |
| AA50917C09 | JFEソーラーパワー株式会社 | 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台166-1 | 稼働中 | 11,000.0 kW |
| AB12096C09 | 株式会社ユーラスエナジーホールディングス | 栃木県那須塩原市千本松803-1 | 稼働中 | 10,000.0 kW |
| AD96770C09 | 栃木西方太陽光発電株式会社 | 栃木県栃木市西方町真名子1909外91筆 | 稼働中 | 10,000.0 kW |
1 / 489
次へ →