太陽光発電所 一覧・検索
全国の太陽光発電設備データ(ID、事業者名、所在地、容量等)から条件指定で検索・表示
検索件数: 5,979 件 (1 / 120 ページ)
| 設備ID | 事業者 | 所在地 | ステータス | 設備容量 |
|---|---|---|---|---|
| AB87550525 | 合同会社NRE-30インベストメント | 滋賀県米原市春照字北野138 | 稼働中 | 23,000.0 kW |
| AC22564525 | 未来創電蒲生日野合同会社 | 滋賀県蒲生郡日野町大字別所字平子1093‐494 | 稼働中 | 19,500.0 kW |
| A729412E25 | 株式会社一条メガソーラー | 滋賀県甲賀市水口町今郷字大水戸1352-1 | 稼働中 | 10,000.0 kW |
| A965016E25 | 株式会社しがぎんエナジー | 滋賀県東近江市永源寺相谷町字左上田1518‐3 | 稼働中 | 9,875.0 kW |
| A895930E25 | ENEOSリニューアブル・エナジー株式会社 | 滋賀県高島市新旭町安井川字下平1481 | 稼働中 | 9,000.0 kW |
| A815608E25 | 京セラTCLソーラー合同会社 | 滋賀県草津市矢橋町字帰帆2108 | 稼働中 | 7,000.0 kW |
| A878500E25 | 合同会社東近江鈴町DPソーラー | 滋賀県東近江市鈴町字平田1162-1 | 稼働中 | 4,620.0 kW |
| A714338E25 | 株式会社ダイフク | 滋賀県蒲生郡日野町大字蓮花寺字東山1488 | 稼働中 | 4,000.0 kW |
| A955194E25 | 株式会社ハヤシ | 滋賀県近江八幡市西生来町字蒲生野口615-3 | 稼働中 | 3,334.0 kW |
| A896549E25 | いちごECOエナジー株式会社 | 滋賀県高島市朽木宮前坊亦ケ谷1-1 | 稼働中 | 3,000.0 kW |
| A729773E25 | ジェイバリュー信託株式会社 | 滋賀県高島市今津町椋川字中野44 | 稼働中 | 3,000.0 kW |
| 6C14369525 | 株式会社日本ベネックス | 滋賀県湖南市石部緑台1‐2315‐1 | 稼働中 | 1,999.9 kW |
| AZ99097E25 | 湖北総合開発株式会社 | 滋賀県彦根市野田山町字上佃848 | 稼働中 | 1,999.9 kW |
| AZ99856E25 | 京セラTCLソーラー合同会社 | 滋賀県草津市西矢倉一丁目字三ツ池1440 | 認定済 | 1,999.0 kW |
| AC43603525 | 合同会社RJファイン | 滋賀県愛知郡愛荘町竹原字獺谷133 | 稼働中 | 1,999.0 kW |
| 6C09167525 | テス・エンジニアリング株式会社 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字小口字ノ川原1038-1 | 稼働中 | 1,999.0 kW |
| AA95079E25 | 平成エレクトリック株式会社 | 滋賀県甲賀市土山町北土山字藤谷56-1 | 稼働中 | 1,998.0 kW |
| AZ99878E25 | 株式会社サンワシステム | 滋賀県甲賀市水口町水口字廣谷388-1 | 稼働中 | 1,998.0 kW |
| AZ99844E25 | 株式会社サンワシステム | 滋賀県甲賀市水口町水口字大沢525 | 認定済 | 1,998.0 kW |
| A971809E25 | シン・エナジー株式会社 | 滋賀県高島市今津町日置前字城下1770-1 他(別紙のとおり) | 認定済 | 1,995.0 kW |
| A895447E25 | 株式会社室田 | 滋賀県甲賀市水口町八田字下いふら谷1361他(別紙のとおり) | 稼働中 | 1,995.0 kW |
| A896250E25 | 株式会社室田 | 滋賀県甲賀市土山町北土山字畑ケ平1157 他(別紙のとおり) | 認定済 | 1,995.0 kW |
| A769137E25 | 株式会社昭建 | 滋賀県米原市須川字砂走52-5 | 稼働中 | 1,995.0 kW |
| AZ98040E25 | 株式会社縁 | 滋賀県甲賀市水口町中畑字野田尾327 | 認定済 | 1,995.0 kW |
| AZ98005E25 | 株式会社TOMOYAコーポレーション | 滋賀県甲賀市甲賀町相模字古池781 | 稼働中 | 1,993.3 kW |
| AZ99975E25 | 一般社団法人日本アースマイル | 滋賀県甲賀市信楽町長野字西山1532-10 | 稼働中 | 1,993.3 kW |
| A792963E25 | 株式会社エムエフケー | 滋賀県甲賀市甲賀町隠岐字鍛冶山田2403-15 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A792964E25 | 株式会社エムエフケー | 滋賀県甲賀市甲賀町隠岐字鍛冶山田2403-15 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A722005E25 | 有限会社藤丸 | 滋賀県高島市勝野字見張1806、1876-5、1910-3、1912-1、-4、-5、1810、1821、1823、1837-1、1841、1925、1928、1933、1938-1、1954-1、-3他29筆 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A815601E25 | 株式会社ブイハウス | 滋賀県甲賀市信楽町中野字中垣外411 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A729625E25 | 森トラスト株式会社 | 滋賀県守山市今浜町字十軒家2870 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A792962E25 | 株式会社エムエフケー | 滋賀県甲賀市甲賀町隠岐字鍛冶山田2403-15 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A799390E25 | エネサーブ株式会社 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字岩井字口川原10-31 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A815592E25 | lazo familia株式会社 | 滋賀県東近江市林田町字川原11 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A830556E25 | 株式会社福原工業 | 滋賀県東近江市蛇溝町字長谷野1347-1 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| AA62366E25 | 一般社団法人日本アースマイル | 滋賀県甲賀市土山町野上野字角原360-3 | 認定済 | 1,990.0 kW |
| A792932E25 | 佐川印刷株式会社 | 滋賀県蒲生郡日野町大字北脇字中瀬214-93、214、214-90、字細田155-4、155-5、128-1、128、字中畑75-2、75-25、75-26、字丸山続キ38-77、字下り松144、他9筆 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A729618E25 | 東近江ソーラーウェイ合同会社 | 滋賀県東近江市建部上中町字中平1 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A878623E25 | 株式会社しがぎんエナジー | 滋賀県長浜市西浅井町山門字茶屋572-78 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A729353E25 | 近江鉄道株式会社 | 滋賀県高島市安曇川町下小川字下十句831 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A729476E25 | 株式会社スーパーホテル | 滋賀県甲賀市水口町伴中山字椎ノ木谷3332他(別紙のとおり) | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A830634E25 | 合同会社HG2 | 滋賀県東近江市平柳町字北浦545-1 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A830598E25 | 株式会社ウインズビル | 滋賀県彦根市大堀町字フコソ235 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A896247E25 | ハウステクノ株式会社 | 滋賀県甲賀市土山町鮎河字北山1356 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A729478E25 | 株式会社橋本道路 | 滋賀県高島市今津町今津字赤谷706-1 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A895437E25 | 株式会社希刻 | 滋賀県高島市安曇川町南古賀字須寺2090 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A896326E25 | 株式会社ゴッセン | 滋賀県湖南市下田字雷古24他(別紙のとおり) | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A815540E25 | アンリマシナリー株式会社 | 滋賀県高島市安曇川町下古賀字代ノ下89-1 | 稼働中 | 1,989.6 kW |
| A705816E25 | 株式会社HIRAYAMAホールディングス | 滋賀県甲賀市水口町嶬峨大谷117-3 | 稼働中 | 1,989.1 kW |
| A729656E25 | 合同会社伊香立龍華太陽光発電所 | 滋賀県大津市伊香立下龍華町字柳谷750-1 | 稼働中 | 1,980.0 kW |
1 / 120
次へ →