太陽光発電所 一覧・検索
全国の太陽光発電設備データ(ID、事業者名、所在地、容量等)から条件指定で検索・表示
検索件数: 1,399 件 (1 / 28 ページ)
| 設備ID | 事業者 | 所在地 | ステータス | 設備容量 |
|---|---|---|---|---|
| A608769B05 | 合同会社由利本荘ソーラー | 秋田県由利本荘市岩城二古字繋4-2 | 稼働中 | 31,680.0 kW |
| A643021B05 | 京セラTCLソーラー合同会社 | 秋田県大仙市協和船沢字木戸ケ沢1-1 | 稼働中 | 15,000.0 kW |
| A647774B05 | ENEOSリニューアブル・エナジー株式会社 | 秋田県能代市浅内字大館南沢64-8 | 稼働中 | 13,860.0 kW |
| A674626B05 | Energy Gate合同会社 | 秋田県秋田市河辺松渕字東沢78-1 | 稼働中 | 12,000.0 kW |
| A651979B05 | 山佐株式会社 | 秋田県にかほ市黒川字大谷地35-4 | 稼働中 | 10,000.0 kW |
| A593534B05 | 山佐株式会社 | 秋田県にかほ市黒川字大谷地35-4 | 稼働中 | 9,590.0 kW |
| A588194B05 | バンチャックソーラーyield-co合同会社 | 秋田県にかほ市大竹字ササメキ15-2 | 稼働中 | 9,000.0 kW |
| A627508B05 | 株式会社エレックス東北 | 秋田県北秋田市脇神字南陣場岱1 | 稼働中 | 1,999.2 kW |
| A585416B05 | ENEOSリニューアブル・エナジー株式会社 | 秋田県秋田市土崎港相染町字土浜20-1 | 稼働中 | 1,999.0 kW |
| A585417B05 | ENEOSリニューアブル・エナジー株式会社 | 秋田県秋田市土崎港相染町字土浜20-1 | 稼働中 | 1,999.0 kW |
| A591607B05 | SGET秋田メガソーラー合同会社 | 秋田県北秋田市脇神字高村岱1-1他 | 稼働中 | 1,996.0 kW |
| A585881B05 | 株式会社風の王国・潟上 | 秋田県潟上市天王字天王281 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A586150B05 | サンパワー株式会社 | 秋田県潟上市天王字江川155-2 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A604765B05 | 株式会社ソリンコ | 秋田県潟上市天王字北野64 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A630992B05 | IP秋田ソーラー発電合同会社 | 秋田県秋田市土崎港古川町字相染境1-1 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A630993B05 | IP秋田ソーラー発電合同会社 | 秋田県秋田市土崎港古川町字相染境1-1 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A674701B05 | プライムソーラー3合同会社 | 秋田県秋田市河辺戸島字北ノ沢駒坂台82-2 | 稼働中 | 1,989.5 kW |
| A627435B05 | ENEOSリニューアブル・エナジー株式会社 | 秋田県男鹿市船川港船川字芦沢194-1 | 稼働中 | 1,980.0 kW |
| A667941B05 | あきた丸ごと開発株式会社 | 秋田県大館市釈迦内上堰1~3、6、8~11、12-1~4、13~17、21~25、28~29、31、40~41、42-1~3、43、48~59 | 稼働中 | 1,980.0 kW |
| A647772B05 | 八雲エネルサ株式会社 | 秋田県山本郡三種町外岡字田中232 | 稼働中 | 1,980.0 kW |
| A669898B05 | 合同会社SOUSEI | 秋田県潟上市天王字追分西26-3 | 稼働中 | 1,980.0 kW |
| A677603B05 | JR東日本エネルギー開発株式会社 | 秋田県にかほ市象潟町関字館森103-1 | 稼働中 | 1,980.0 kW |
| A691481B05 | 大和エネルギー株式会社 | 秋田県秋田市添川字湯沢256-14 | 稼働中 | 1,980.0 kW |
| A628871B05 | 山佐株式会社 | 秋田県潟上市天王字上狼縁36-23 | 稼働中 | 1,980.0 kW |
| A628872B05 | 山佐株式会社 | 秋田県潟上市天王字下浜山170-1 | 稼働中 | 1,980.0 kW |
| A628873B05 | 山佐株式会社 | 秋田県山本郡三種町豊岡金田字狐台29-1 | 稼働中 | 1,980.0 kW |
| A653319B05 | 三菱HCキャピタル信託株式会社 | 秋田県北秋田市上杉字金沢178-795 | 稼働中 | 1,980.0 kW |
| A686972B05 | ビッグステップ株式会社 | 秋田県仙北郡美郷町六郷東根字南鎧ケ崎8-1 | 稼働中 | 1,980.0 kW |
| A593645B05 | 大館自然電力合同会社 | 秋田県大館市板沢字甲向板沢1-40 | 稼働中 | 1,960.0 kW |
| A647932B05 | 山佐産業株式会社 | 秋田県北秋田市米内沢長野岱110-8 | 稼働中 | 1,890.0 kW |
| A669252B05 | 株式会社サンライエネ | 秋田県北秋田市脇神字佐助岱47-1 | 稼働中 | 1,890.0 kW |
| A623595B05 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 秋田県潟上市天王字大長根115-1 | 稼働中 | 1,890.0 kW |
| A651379B05 | 株式会社大山組 | 秋田県能代市大森字菅ノ沢3 | 認定済 | 1,890.0 kW |
| A920345205 | ソーラー・フィールド13合同会社 | 秋田県南秋田郡五城目町高崎字広ケ野2‐2 | 稼働中 | 1,800.0 kW |
| A651934B05 | 大仙市 | 秋田県大仙市強首字上野台23-1 | 稼働中 | 1,702.0 kW |
| A584966B05 | 山佐株式会社 | 秋田県潟上市天王字北野1-25 | 稼働中 | 1,641.0 kW |
| A628861B05 | 株式会社ベストスカイ | 秋田県秋田市下新城中野字街道端西241-24 | 稼働中 | 1,500.0 kW |
| A591339B05 | 秋田市 | 秋田県秋田市河辺豊成字虚空蔵大台滝1-1 | 稼働中 | 1,500.0 kW |
| A591341B05 | 合同会社SOUSEI | 秋田県にかほ市樋目野字中物見山68-10 | 稼働中 | 1,500.0 kW |
| A608699B05 | 株式会社極光 | 秋田県山本郡三種町森岳字上台28-1 | 稼働中 | 1,500.0 kW |
| A623965B05 | 株式会社センコーコーポレーション | 秋田県潟上市天王字蒲沼92-4 | 稼働中 | 1,500.0 kW |
| A651387B05 | 株式会社バイテックエネスタ | 秋田県大館市二井田字羽貫谷地1-2 | 稼働中 | 1,500.0 kW |
| A651944B05 | 株式会社大潟共生自然エネルギー | 秋田県南秋田郡大潟村西4-2 | 稼働中 | 1,500.0 kW |
| A595182B05 | 株式会社インスパイア | 秋田県南秋田郡井川町赤沢字地獄沢37 | 稼働中 | 1,500.0 kW |
| A655316B05 | 合同会社ソーラーパーク21号 | 秋田県北秋田市小森湯ノ岱74-1 | 稼働中 | 1,500.0 kW |
| A674894B05 | 株式会社工房杉の子 | 秋田県潟上市天王字棒沼台102-1 | 稼働中 | 1,500.0 kW |
| A655576B05 | あきた丸ごと開発株式会社 | 秋田県北秋田市阿仁吉田上野道下36-7 | 稼働中 | 1,490.0 kW |
| A675000B05 | 有限会社エレテックサポート | 秋田県北秋田市李岱字上岱13 | 稼働中 | 1,477.4 kW |
| A651925B05 | 株式会社せんぼくおひさまプロジェクト | 秋田県仙北市田沢湖卒田字黒倉239-1 | 稼働中 | 1,470.0 kW |
| A581650B05 | ENERGY・INNOVATION株式会社 | 秋田県秋田市河辺大沢字中島115 | 稼働中 | 1,450.0 kW |
1 / 28
次へ →