太陽光発電所 一覧・検索
全国の太陽光発電設備データ(ID、事業者名、所在地、容量等)から条件指定で検索・表示
検索件数: 27,493 件 (1 / 550 ページ)
| 設備ID | 事業者 | 所在地 | ステータス | 設備容量 |
|---|---|---|---|---|
| AF73241C10 | クリーンエネルギー研究所合同会社 | 群馬県安中市小俣1037、602-2、603、612、629-5、734-1、734-3、744-5、771-1、安中1494-1、1494-2、1494-4、1495、1499-2、1501-2他 | 稼働中 | 72,000.0 kW |
| AH75382C10 | SGET片品メガソーラー合同会社 | 群馬県利根郡片品村大字東小川字大久保4648-367 | 稼働中 | 50,000.0 kW |
| AE00948C10 | 群馬安中太陽光発電合同会社 | 群馬県安中市大谷字二ノ谷1331-1 | 稼働中 | 42,840.0 kW |
| AF76899C10 | SHINKO合同会社 | 群馬県高崎市吉井町岩崎字足沢松原1308‐1 | 稼働中 | 40,000.0 kW |
| AD96614C10 | 株式会社一条メガソーラー | 群馬県吾妻郡東吾妻町大字新巻字国山1762-1 | 稼働中 | 31,976.0 kW |
| AC41235C10 | いちご昭和村生越ECO発電所合同会社 | 群馬県利根郡昭和村大字生越1296 | 稼働中 | 29,700.0 kW |
| AK23153C10 | 合同会社NRE-26インベストメント | 群馬県吾妻郡高山村大字中山字与三平塚6859-147 | 稼働中 | 29,370.0 kW |
| AB14224C10 | 自然環境システム株式会社 | 群馬県吾妻郡高山村中山1853-1 | 稼働中 | 26,000.0 kW |
| AC81480C10 | AC10合同会社 | 群馬県藤岡市上日野字細谷戸649 | 稼働中 | 22,000.0 kW |
| AE01127C10 | CLEAN ENERGIES BEST株式会社 | 群馬県利根郡みなかみ町下牧字下大谷地3023他 | 認定済 | 20,000.0 kW |
| AH32650C10 | 日本再生可能エネルギー発電2017-5号合同会社 | 群馬県高崎市倉渕町三ノ倉字道山畑2673-1 | 稼働中 | 19,140.0 kW |
| AF78011C10 | 株式会社SMBC信託銀行 | 群馬県富岡市下高尾387-1他217筆 | 稼働中 | 18,000.0 kW |
| AZ96107310 | CS群馬高崎合同会社 | 群馬県高崎市上室田町字糠塚6007‐1 | 稼働中 | 18,000.0 kW |
| AZ96107C10 | CS群馬高崎合同会社 | 群馬県高崎市上室田町字糠塚6007 | 稼働中 | 18,000.0 kW |
| AD96583C10 | ロイヤルリース株式会社 | 群馬県藤岡市上日野字尾根2571-3他 | 稼働中 | 16,500.0 kW |
| AE00137C10 | 群馬新巻メガソーラー合同会社 | 群馬県利根郡みなかみ町新巻3695-2他252筆 | 稼働中 | 16,500.0 kW |
| AG89782C10 | ファームランド株式会社 | 群馬県桐生市新里町鶴ケ谷字土橋609-1 | 稼働中 | 15,750.0 kW |
| AE84875C10 | 神流町太陽光発電所合同会社 | 群馬県多野郡神流町大字生利字御鉾2203他64筆、大字生利字三ヶ舞2208-5、-6、-7、大字柏木字桑木516-2、517-3、519-1、-2、520、517-4、528-5、514-2、521-1、-2他12筆 | 稼働中 | 15,000.0 kW |
| AI02460C10 | 桜井開発株式会社 | 群馬県富岡市下高尾字大鳥1372-1 | 認定済 | 15,000.0 kW |
| AK78930C10 | ティーダ・パワー110合同会社 | 群馬県利根郡みなかみ町師田字品野原630 | 稼働中 | 14,000.0 kW |
| AA99688C10 | 嬬恋ソーラーウェイ合同会社 | 群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原字姥ヶ原1053-43 | 稼働中 | 13,000.0 kW |
| AE01099C10 | いちごみなかみ新巻ECO発電所合同会社 | 群馬県利根郡みなかみ町新巻字熊窪3752 | 稼働中 | 9,000.0 kW |
| AB14229C10 | TAKASAKIメガソーラー合同会社 | 群馬県高崎市吉井町下奥平字花表1769-甲 | 稼働中 | 8,000.0 kW |
| AA99685C10 | クリーンエネルギー研究所合同会社 | 群馬県高崎市倉渕町水沼941 | 稼働中 | 8,000.0 kW |
| AB16142C10 | 中部自動車販売株式会社 | 群馬県藤岡市鬼石1125-1 | 稼働中 | 7,500.0 kW |
| AH33783C10 | 日本再生可能エネルギー発電2017-5号合同会社 | 群馬県高崎市倉渕町三ノ倉字道山畑2675-3 | 稼働中 | 6,325.0 kW |
| AE01025C10 | 福明株式会社 | 群馬県藤岡市保美平塚台896-1他153筆 | 稼働中 | 5,915.0 kW |
| AZ99324C10 | ロイヤルリース株式会社 | 群馬県藤岡市上日野字細谷戸685-2 | 稼働中 | 5,600.0 kW |
| AE07485C10 | 株式会社大原興商 | 群馬県藤岡市金井字西浦135 | 稼働中 | 5,000.0 kW |
| AB12091C10 | 株式会社オールユニール | 群馬県邑楽郡板倉町岩田2580-1 | 稼働中 | 2,016.3 kW |
| AH74259C10 | 神林興業株式会社 | 群馬県高崎市寺尾町字中台1483、1444-1、1444-2、1445、1448、1458、1462、1464、1465、1468、1479、1489、1492-1、1493-1、1495、1498-4 他41筆 | 認定済 | 1,999.9 kW |
| AK78816C10 | 株式会社本田パワー | 群馬県渋川市渋川字大野4291 | 認定済 | 1,999.0 kW |
| AK78812C10 | 株式会社本田パワー | 群馬県渋川市赤城町栄字沖門南83 | 稼働中 | 1,999.0 kW |
| AE01187C10 | 株式会社バイテックエネスタ | 群馬県吾妻郡中之条町大字入山字西山13-2 | 稼働中 | 1,999.0 kW |
| AB16119C10 | ビオエナジー株式会社 | 群馬県渋川市上白井1347 | 稼働中 | 1,999.0 kW |
| AE00988C10 | 中之条町 | 群馬県吾妻郡中之条町上沢渡唐操原3097-165、3097-166、3097-167、3097-169、3097-173、3097-245、3097-246、3097-284、3097-285、3097-292他1筆 | 稼働中 | 1,999.0 kW |
| AK78856C10 | 株式会社漆原パワー | 群馬県渋川市渋川字大野4336-1 | 認定済 | 1,999.0 kW |
| AA87770C10 | 群馬県 | 群馬県邑楽郡板倉町朝日野2-5971-1 | 稼働中 | 1,999.0 kW |
| AK78811C10 | 株式会社井上パワー | 群馬県渋川市赤城町栄字沖門北615-6 | 稼働中 | 1,999.0 kW |
| AL33522C10 | 株式会社エコ革 | 群馬県桐生市新里町赤城山字畑平923-11 | 認定済 | 1,999.0 kW |
| AA15371C10 | パッケージ池畠株式会社 | 群馬県前橋市金丸町250 | 稼働中 | 1,998.0 kW |
| AZ96354C10 | 合同会社ききょう | 群馬県吾妻郡東吾妻町大字本宿字甘酒原3299-17 | 稼働中 | 1,998.0 kW |
| AZ96372C10 | 有限会社ナガノ綜研 | 群馬県藤岡市藤岡字北山2803-1 | 稼働中 | 1,998.0 kW |
| AZ96909C10 | イーゲート株式会社 | 群馬県桐生市新里町板橋字赤坂979-16 | 認定済 | 1,998.0 kW |
| AK78815C10 | 株式会社エコ革 | 群馬県渋川市渋川字大野4308 | 認定済 | 1,998.0 kW |
| AZ96435C10 | 渋谷 明宏 | 群馬県利根郡片品村大字摺渕字十二後久保671 | 稼働中 | 1,998.0 kW |
| AZ96033C10 | 有限会社ケイ・ティ経営研究所 | 群馬県藤岡市藤岡字北山2791-1 | 稼働中 | 1,998.0 kW |
| AZ96455C10 | 株式会社エコ革 | 群馬県前橋市苗ケ島町2643 | 認定済 | 1,998.0 kW |
| AZ96835C10 | 田中被服有限会社 | 群馬県桐生市黒保根町下田沢字広仁田2401-1 | 認定済 | 1,998.0 kW |
| AA45026C10 | 東明興業株式会社 | 群馬県藤岡市保美1251 | 稼働中 | 1,996.8 kW |
1 / 550
次へ →