太陽光発電所 一覧・検索
全国の太陽光発電設備データ(ID、事業者名、所在地、容量等)から条件指定で検索・表示
検索件数: 7,720 件 (1 / 155 ページ)
| 設備ID | 事業者 | 所在地 | ステータス | 設備容量 |
|---|---|---|---|---|
| A776443H42 | 宇久島みらいエネルギー合同会社 | 長崎県佐世保市宇久町本飯良2672 | 稼働中 | 400,000.0 kW |
| A877810H42 | 長崎ソーラーエナジー合同会社 | 長崎県大村市箕島町593他 | 稼働中 | 24,050.0 kW |
| A937560H42 | 京セラTCLソーラー合同会社 | 長崎県長崎市琴海村松町字中道1878 | 稼働中 | 12,400.0 kW |
| A877856H42 | 大和リース株式会社 | 長崎県西彼杵郡時津町左底郷字姥ヶ迫1475 | 稼働中 | 12,000.0 kW |
| A680005H42 | 九電みらいエナジー株式会社 | 長崎県大村市寿古町555-4 | 稼働中 | 10,500.0 kW |
| A744329H42 | 長崎田手原ソーラー合同会社 | 長崎県長崎市田手原町1-第1 | 稼働中 | 10,000.0 kW |
| A744414H42 | 九電みらいエナジー株式会社 | 長崎県佐世保市光町30-4 | 稼働中 | 10,000.0 kW |
| AA32556H42 | 株式会社環境総合エンジニアリング | 長崎県雲仙市吾妻町田之平名字吾妻1929-14 他2筆、古城名字長平1986-1 他9筆 | 認定済 | 10,000.0 kW |
| A960498H42 | SEJ lll合同会社 | 長崎県南島原市有家町尾上字谷頭4183-3 | 稼働中 | 9,625.0 kW |
| A777096H42 | リコーリース株式会社 | 長崎県五島市吉久木町574-1 | 稼働中 | 5,000.0 kW |
| A877594H42 | 株式会社イワテック | 長崎県佐世保市小佐々町楠泊1940-26他38筆 | 稼働中 | 4,990.0 kW |
| A751783H42 | 株式会社ツジデン | 長崎県東彼杵郡東彼杵町八反田郷57-5、57-4、57-26、57-23 | 稼働中 | 4,480.0 kW |
| A892147H42 | 南島原発電所合同会社 | 長崎県南島原市布津町丙字新囲4666-4 | 稼働中 | 3,990.0 kW |
| A680004H42 | 九電みらいエナジー株式会社 | 長崎県大村市寿古町555-11 | 稼働中 | 3,000.0 kW |
| AZ99882H42 | 株式会社鏡運送 | 長崎県長崎市さくらの里3-435-1 | 認定済 | 1,998.0 kW |
| A892006H42 | 株式会社肥前電力 | 長崎県諫早市小長井町井崎1587 | 稼働中 | 1,997.0 kW |
| A892056H42 | 株式会社SMBC信託銀行 | 長崎県西彼杵郡時津町子々川郷字天水1585-3、字釜内平380-2他13筆 | 稼働中 | 1,995.0 kW |
| A892054H42 | 株式会社SMBC信託銀行 | 長崎県長崎市西海町字堂風4184 | 稼働中 | 1,995.0 kW |
| A892055H42 | 株式会社SMBC信託銀行 | 長崎県長崎市西海町字堂風4202-1 | 稼働中 | 1,995.0 kW |
| A892057H42 | 株式会社SMBC信託銀行 | 長崎県西彼杵郡時津町子々川郷字平尾1584他3筆 | 稼働中 | 1,995.0 kW |
| A892058H42 | 株式会社SMBC信託銀行 | 長崎県西彼杵郡時津町子々川郷字釜内平386-1 | 稼働中 | 1,995.0 kW |
| A819308H42 | 三晃海運有限会社 | 長崎県佐世保市鹿町町中野357-42 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A830338H42 | オリックス株式会社 | 長崎県北松浦郡佐々町小浦免字小浦浜1572-21 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A892141H42 | 株式会社クールトラスト | 長崎県北松浦郡佐々町大茂免字扇山283 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A892142H42 | 株式会社クールトラスト | 長崎県北松浦郡佐々町大茂免字扇山281 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A735165H42 | 株式会社壱心 | 長崎県雲仙市瑞穂町西郷丁字東原1-50他 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A937420H42 | 大和ハウス工業株式会社 | 長崎県長崎市琴海戸根町字斧木場西平1981-31 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| AA14399H42 | 株式会社オオムラパワープラント | 長崎県大村市池田2-1236 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A937254H42 | スガナミ物産株式会社 | 長崎県長崎市琴海戸根町字斧木場西平1981-18 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A892135H42 | 株式会社タックルベリー | 長崎県佐世保市鹿町町鹿町571-30 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A892143H42 | 株式会社紅豆杉 | 長崎県佐世保市鹿町町船ノ村133-73 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A751893H42 | ティーダ・パワー01合同会社 | 長崎県南島原市深江町乙字鬼石1175 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A937257H42 | 大和ハウス工業株式会社 | 長崎県長崎市琴海戸根町字斧木場西平1981-30 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A937258H42 | 大和ハウス工業株式会社 | 長崎県長崎市琴海戸根町字斧木場西平1981-27 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A764637H42 | 株式会社西海建設 | 長崎県長崎市西海町字平尾2269-18 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A776419H42 | 合同会社ソーラーパーク27号 | 長崎県佐世保市小佐々町小坂308 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A877982H42 | 株式会社チョープロ | 長崎県雲仙市国見町多比良戊字堀囲1449‐1092 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A891901H42 | さくらの里メガパワー合同会社 | 長崎県長崎市さくらの里2-123-197の一部 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A937292H42 | 未来エネルギー株式会社 | 長崎県諫早市森山町上井牟田字椿川1174-1 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A937844H42 | 株式会社山開産商 | 長崎県諫早市小長井町2044-1他5筆 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| AA14398H42 | 株式会社オオムラパワープラント | 長崎県大村市池田2-1262 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| AA36952H42 | 日本兆晶株式会社 | 長崎県佐世保市吉井町高峰900 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A937576H42 | 株式会社コスモトレーディング | 長崎県北松浦郡佐々町大茂免字牟田尻179-15 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A710013H42 | 株式会社サポート | 長崎県西海市西海町黒口郷字米ノ山2628 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A937260H42 | 株式会社ユウプランニング | 長崎県長崎市琴海戸根町字斧木場1978-9 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A937253H42 | 北九州太陽光発電合同会社 | 長崎県長崎市琴海戸根町字斧木場西平1981-28 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A751828H42 | 株式会社クラフティア | 長崎県五島市下大津町708-45 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A892140H42 | 株式会社テック予備校 | 長崎県佐世保市鹿町町中野357-40 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| AA32515842 | 九電みらいエナジー株式会社 | 長崎県大村市寿古町555-2 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| AA32515H42 | 九電みらいエナジー株式会社 | 長崎県大村市寿古町555-2 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
1 / 155
次へ →