太陽光発電所 一覧・検索
全国の太陽光発電設備データ(ID、事業者名、所在地、容量等)から条件指定で検索・表示
検索件数: 14,395 件 (1 / 288 ページ)
| 設備ID | 事業者 | 所在地 | ステータス | 設備容量 |
|---|---|---|---|---|
| AB16143C20 | 株式会社Looop | 長野県諏訪市四賀7718-40 | 認定済 | 75,000.0 kW |
| AF79150C20 | 株式会社一条工務店 | 長野県南佐久郡佐久穂町大字大日向3110-8,3113-1,-2,-5,-6,-11,3116-1,-2,-3,-4,-5,-6他312筆 | 認定済 | 59,000.0 kW |
| AE04377C20 | SUN・SUWA合同会社 | 長野県諏訪市大字豊田6217-1他112筆 | 稼働中 | 35,990.5 kW |
| AE01040C20 | 株式会社一条工務店 | 長野県南佐久郡佐久穂町海瀬字下平2250-2他250筆 | 認定済 | 29,976.0 kW |
| AB16068C20 | 合同会社FSPS八風 | 長野県佐久市香坂字下岩合390 | 稼働中 | 29,970.0 kW |
| AD96954C20 | 合同会社NRE-10インベストメント | 長野県南佐久郡川上村大字大深山944-168 | 稼働中 | 27,200.0 kW |
| AD99892C20 | 駒ヶ根太陽光発電所合同会社 | 長野県駒ヶ根市中沢9035-1 | 稼働中 | 25,000.0 kW |
| AG93696C20 | 合同会社NRE-24インベストメント | 長野県南佐久郡川上村大字居倉1733-1 | 稼働中 | 21,760.0 kW |
| AF79151C20 | 株式会社一条工務店 | 長野県南佐久郡佐久穂町大日向3086-2,-3,3109-37,3128-2,-3,-13他134筆 | 認定済 | 20,000.0 kW |
| AD25976C20 | 株式会社シーエナジー | 長野県小県郡長和町大門2024-2、3234-2内 | 稼働中 | 16,500.0 kW |
| AH80222C20 | LOHAS ECE BROWN株式会社 | 長野県木曽郡木曽町三岳8222-22 | 稼働中 | 15,000.0 kW |
| AF79546C20 | Eco Enagia2株式会社 | 長野県茅野市豊平4734-6859 | 認定済 | 13,300.0 kW |
| AA94075C20 | 株式会社そら’r | 長野県上田市生田字城平341-2 | 認定済 | 10,500.0 kW |
| AE04232C20 | 株式会社藤巻建設 | 長野県大町市八坂字大久保739他119筆 | 稼働中 | 10,000.0 kW |
| AE01235C20 | 株式会社トーエネック | 長野県北佐久郡立科町大字塩沢字才助原1648 | 稼働中 | 9,794.8 kW |
| AB16069C20 | 株式会社そら’c | 長野県諏訪郡富士見町富士見字大沢山11404-427 | 稼働中 | 9,000.0 kW |
| AE00698C20 | 三峰川電力株式会社 | 長野県伊那市高遠町藤沢7051-5 | 稼働中 | 8,580.0 kW |
| AE00989C20 | NSM諏訪ソーラーエナジー合同会社 | 長野県諏訪市大字四賀字霧ヶ峰7718-416 | 稼働中 | 8,391.2 kW |
| AC70322C20 | 小海高原ソーラー・エナジー合同会社 | 長野県南佐久郡小海町大字小海字八の軽井沢248-1 | 稼働中 | 8,000.0 kW |
| AF78790C20 | 株式会社佐久平ソーラーファーム | 長野県佐久市瀬戸字宮ノ脇857-116 | 稼働中 | 7,400.0 kW |
| AA23531C20 | 合同会社富士見ソーラーエナジー | 長野県諏訪郡富士見町落合字机原6577ー60 | 稼働中 | 5,500.0 kW |
| AB16152C20 | 山佐産業株式会社 | 長野県諏訪郡富士見町富士見字塚平3118-1 | 稼働中 | 5,000.0 kW |
| AC42481C20 | 京セラTCLソーラー合同会社 | 長野県諏訪郡富士見町境字棒道端4454-19 | 稼働中 | 4,900.0 kW |
| AK78915C20 | ENEOSリニューアブル・エナジー株式会社 | 長野県大町市常盤字東原3798-36 | 稼働中 | 1,999.0 kW |
| AE01111C20 | 大岡産業株式会社 | 長野県小諸市大久保字芝原2426-195 | 稼働中 | 1,999.0 kW |
| AK78915320 | ENEOSリニューアブル・エナジー株式会社 | 長野県大町市常盤字東原3798-36 | 稼働中 | 1,999.0 kW |
| AP21976320 | ソーラー・フィールド13合同会社 | 長野県上田市鹿教湯温泉字南角1772‐94 | 稼働中 | 1,999.0 kW |
| AK11140C20 | 合同会社信濃町メガソーラー | 長野県上水内郡信濃町大字野尻字滝沢2445-1 | 稼働中 | 1,999.0 kW |
| AA80459C20 | 竹村工業株式会社 | 長野県下伊那郡松川町大島480-20他 | 稼働中 | 1,999.0 kW |
| AB02696C20 | 株式会社シーエナジー | 長野県東筑摩郡朝日村大字古見字柳久保2869-5 他 | 稼働中 | 1,999.0 kW |
| AG02667C20 | ソーラーカナモリ株式会社 | 長野県大町市平2658-5 | 稼働中 | 1,999.0 kW |
| AH29107C20 | 有限会社峯村建設 | 長野県佐久市香坂字東城戸平108-4 | 認定済 | 1,999.0 kW |
| AK11139C20 | 合同会社信濃町メガソーラー | 長野県上水内郡信濃町大字野尻字滝沢2447 | 稼働中 | 1,999.0 kW |
| AA82716C20 | 北野建設株式会社 | 長野県長野市信更町赤田字上ノ山1207-3 | 稼働中 | 1,998.4 kW |
| AL80898320 | CS長野大町合同会社 | 長野県大町市平1886-1 | 稼働中 | 1,998.0 kW |
| AL80898C20 | ティーダ・パワー110合同会社 | 長野県大町市平1886-1 | 認定済 | 1,998.0 kW |
| AZ97174C20 | 株式会社マルモ | 長野県小県郡長和町大門字日山2135 | 稼働中 | 1,998.0 kW |
| AZ96383C20 | TKシステム株式会社 | 長野県東御市滋野字北山甲4288-1 | 認定済 | 1,998.0 kW |
| AZ97290C20 | 株式会社つたや | 長野県小県郡長和町古町字千人塚1732-2 | 稼働中 | 1,998.0 kW |
| AZ99379C20 | 有限会社ケイ・ティ経営研究所 | 長野県佐久市協和字松の木窪8347-1、8347-24 | - | 1,998.0 kW |
| AE01176C20 | 合同会社JSアポロン1 | 長野県伊那市高遠町藤沢7064-1 | 稼働中 | 1,995.0 kW |
| AF77655C20 | 株式会社エナジー小諸 | 長野県小諸市山浦4935-7 | 稼働中 | 1,995.0 kW |
| AH08748C20 | 王滝村太陽光発電事業合同会社 | 長野県木曽郡王滝村3159-3 | 稼働中 | 1,995.0 kW |
| AD96799C20 | 宮地エンジニアリング株式会社 | 長野県松本市波田9410-1 | 稼働中 | 1,994.0 kW |
| AA69137C20 | MINOエナジー株式会社 | 長野県伊那市西箕輪2700-13 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| AF44169C20 | 株式会社佐久平ソーラーファーム | 長野県佐久市平賀字月崎3926-2、-9、3927-1、-2、-11、-9、-15、平賀字東姥石3915-2、3923、3923-1、3924-6、-15、-18、平賀字西姥石3721-1、-4 他9筆 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| AA80981C20 | ひだかや株式会社 | 長野県安曇野市穂高有明7406-2 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| AF44168C20 | 株式会社佐久平ソーラーファーム | 長野県佐久市内山字西和田7495-2 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| AF79518C20 | 株式会社佐久平ソーラーファーム | 長野県佐久市平賀字東久保3330 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| AG65182C20 | 有限会社ナガノ綜研 | 長野県小県郡青木村大字田澤字明通1831-12 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
1 / 288
次へ →