太陽光発電所 一覧・検索
全国の太陽光発電設備データ(ID、事業者名、所在地、容量等)から条件指定で検索・表示
検索件数: 2,843 件 (1 / 57 ページ)
| 設備ID | 事業者 | 所在地 | ステータス | 設備容量 |
|---|---|---|---|---|
| A602665G39 | 合同会社四万十カフス太陽の郷 | 高知県四万十市荒川字カフス川山2002-17 | 稼働中 | 30,000.0 kW |
| A595695G39 | 高知ソーラー合同会社 | 高知県香美市土佐山田町北滝本字カバジリキ111 | 稼働中 | 25,740.0 kW |
| A602571G39 | 合同会社高知室戸ソーラーパワー | 高知県室戸市羽根町字加僧山乙3866-1 | 稼働中 | 22,500.0 kW |
| A583771G39 | 株式会社ヨンコーソーラー | 高知県高岡郡佐川町加茂字板家ノ上1811 | 稼働中 | 9,500.0 kW |
| A602788G39 | ENEOSリニューアブル・エナジー株式会社 | 高知県香美市土佐山田町西又字上ハクボ420-1 | 稼働中 | 7,300.0 kW |
| A999592G39 | 浅井電機エネルギー株式会社 | 高知県高知市池字芋頭663-1 | 認定済 | 1,999.9 kW |
| A627903G39 | 合同会社ダイナミック開発 | 高知県高知市薊野字大カケ山1717-イ-12-1 | 稼働中 | 1,999.0 kW |
| A752410739 | サステナブルソーラー合同会社 | 高知県高知市春野町仁ノ字上宮田2963 | 稼働中 | 1,999.0 kW |
| A602771G39 | Hiwasaki Fuel株式会社 | 高知県高知市五台山字タナスカ4989 | 稼働中 | 1,999.0 kW |
| A602760G39 | 株式会社NEO | 高知県土佐市宇佐町宇佐字小河内3081 | 認定済 | 1,997.0 kW |
| A602759G39 | 株式会社NEO | 高知県土佐市宇佐町宇佐字小河内3081 | 認定済 | 1,997.0 kW |
| A583762G39 | 株式会社高知メガソーラー | 高知県高岡郡佐川町字石切坂甲1167 | 稼働中 | 1,996.0 kW |
| A583764G39 | 株式会社森木産業 | 高知県高岡郡佐川町字石切坂甲1171 | 稼働中 | 1,996.0 kW |
| A583761G39 | 株式会社ソレイユ | 高知県土佐清水市浦尻字ナゴヲサ305 | 稼働中 | 1,996.0 kW |
| A632114G39 | くろしおさいばたソーラーパワー合同会社 | 高知県高知市春野町西畑字高森1967 | 稼働中 | 1,995.0 kW |
| A567908G39 | 有限会社都不動産 | 高知県高知市久礼野字大スミ264 | 稼働中 | 1,993.9 kW |
| A553026G39 | 四国メーコー株式会社 | 高知県宿毛市平田戸内3386-35 | 稼働中 | 1,993.8 kW |
| A564423G39 | 株式会社四電工 | 高知県安芸市穴内乙2114 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A570096G39 | 合同会社Renewable Soleil1 | 高知県高知市仁井田字古田3398-1 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A999212G39 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 | 高知県室戸市室津字向ノ谷583-2 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A584904G39 | 株式会社タナック | 高知県土佐市蓮池字堂ノ後4526 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A595721G39 | 三里太陽光発電所合同会社 | 高知県四万十市三里字シヨギ原1619 | 認定済 | 1,990.0 kW |
| A999265G39 | 義村 謙二 | 高知県南国市植田字大脇221-1 | 認定済 | 1,990.0 kW |
| A999335G39 | 義村 謙二 | 高知県香美市土佐山田町宮ノ口字池林1306-1 | 認定済 | 1,990.0 kW |
| A602778G39 | 合同会社H.D.O | 高知県高岡郡四万十町仁井田字ドウメン533 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A621157G39 | 株式会社コーワ | 高知県土佐市蓮池字枇杓柄4201 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A623734G39 | 坪井ホールディングス株式会社 | 高知県長岡郡本山町大石字僧防田2385-2 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A623735G39 | 谷本 俊雄 | 高知県土佐郡土佐町田井字八十良5164-6 | 稼働中 | 1,990.0 kW |
| A602570G39 | Energy Gate合同会社 | 高知県安芸市奈半利町池里乙4705-1 | 稼働中 | 1,984.8 kW |
| A584905G39 | 株式会社タナック | 高知県土佐市蓮池字石橋4411 | 稼働中 | 1,980.0 kW |
| A581076G39 | こうち安芸メガソーラー株式会社 | 高知県安芸市穴内乙2114 | 稼働中 | 1,980.0 kW |
| A602564G39 | PHOTON JAPAN合同会社 | 高知県高知市浦戸字赤田388-1 | 認定済 | 1,980.0 kW |
| A602563G39 | NTTアノードエナジー株式会社 | 高知県高知市長浜字赤田5410-7 | 稼働中 | 1,980.0 kW |
| A588775G39 | ソラエコーポレーション株式会社 | 高知県高知市春野町西分字北胴ヶ奈路3695-125 | 稼働中 | 1,980.0 kW |
| A553010G39 | 株式会社セブンシーズ・コーポレーション | 高知県高知市長浜6240 | 稼働中 | 1,980.0 kW |
| A581075G39 | こうち安芸メガソーラー株式会社 | 高知県安芸市穴内乙2114 | 稼働中 | 1,980.0 kW |
| A588774G39 | 株式会社トサソーラーカンパニー | 高知県高知市春野町西分字北胴ヶ奈路3695-117 | 稼働中 | 1,980.0 kW |
| A592048G39 | NTTアノードエナジー株式会社 | 高知県香南市香我美町山北字福光49 | 稼働中 | 1,980.0 kW |
| A592047G39 | NTTアノードエナジー株式会社 | 高知県高知市浦戸字赤田388-10 | 稼働中 | 1,980.0 kW |
| A602567G39 | NTTアノードエナジー株式会社 | 高知県高知市春野町仁ノ字大畔田2267 | 稼働中 | 1,980.0 kW |
| A562317G39 | 高知エコエネルギー株式会社 | 高知県高岡郡四万十町奈路319-2 | 稼働中 | 1,980.0 kW |
| A590309G39 | 株式会社ビーイーソーラーファイブ | 高知県香南市香我美町中西川字奥西谷86 | 稼働中 | 1,960.0 kW |
| A622398G39 | 株式会社ほくたい | 高知県須崎市多ノ郷磯ブチ乙76-2 | 認定済 | 1,960.0 kW |
| A562176G39 | 株式会社福原砕石 | 高知県四万十市古津賀字東谷ハナ3739-8 | 稼働中 | 1,955.5 kW |
| A571147G39 | 株式会社ナチュラルエナジーサプライ&イニシアティブ | 高知県高岡郡日高村沖名字東池田3974-1 | 稼働中 | 1,920.0 kW |
| A563680G39 | 有限会社フェニックス | 高知県四万十市双海1690-3 | 稼働中 | 1,860.0 kW |
| A560192G39 | 株式会社リエネ・エナジー | 高知県安芸郡東洋町生見字南山744-2 | 稼働中 | 1,700.0 kW |
| A562921G39 | 高知なはりソーラー発電合同会社 | 高知県安芸郡奈半利町字平山乙4109 | 稼働中 | 1,675.0 kW |
| A641722G39 | 合同会社グリーンイノベーション | 高知県香美市物部町柳瀬字ホゼブリ3319-2 | 稼働中 | 1,600.0 kW |
| A756786739 | 大和ハウス工業株式会社 | 高知県香南市香我美町下分字唐戸口1188-1 | 稼働中 | 1,600.0 kW |
1 / 57
次へ →